DIICOT: Membrii rețelei Nordis au cheltuit 5 milioane de euro pe mașini și 1,5 milioane pe zboruri
Procurorii susțin că Laura Vicol și Vladimir Ciorbă s-au angajat în cheltuieli de lux din banii oamenilor afectați de Compania Nordis. Aceștia au cheltuit, de exemplu, 1,5 milioane de euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere către destinații de vacanță din țară și străinătate, cum ar fi Nisa și Mykonos. Costurile pentru aceste servicii exclusiviste sunt extrem de ridicate, conform facturilor din dosarul cauzei. Iată câteva exemple:
Ruta | Perioada | Suma (Euro) | Suma (Lei) | Emitent |
---|---|---|---|---|
București - Mykonos - București | 18 – 21.06.2021 | 19.500 | 97.940,35 | TOYO AVIATION SRL |
București - Nisa - București | 18 – 21.08.2022 | 31.500 | 153.874,35 | ION TIRIAC AIR SRL |
București - Nisa - Paris - Nisa - București | 27 – 30.05.2022 | 42.700 | 211.036 | ION TIRIAC AIR SRL |
București - Madrid - București | 03 – 05.05.2022 | 34.900 | 172.671 | ION TIRIAC AIR SRL |
București - Timișoara - Madrid - Timișoara - București | 09-10.03.2022 | 38.700 | 191.527 | ION TIRIAC AIR SRL |
București - Londra - București - Nisa - București | 20 – 23.05.2021 | 52.900 | 260.601 | ION TIRIAC AIR SRL |
București - Delta Dunării - București | 10 – 11.04.2021 | - | 55.294 | DASSON HELICOPTERS SRL |
Achiziția de autoturisme, în special cele de lux (branduri de nișă precum Ferrari, Bentley și Rolls Royce), a generat cheltuieli de 19.336.134 lei și 965.391 euro. După finalizarea contractelor de leasing, o parte din autoturisme au fost înstrăinate, încasându-se suma de 6.022.440 lei. Așadar, aproape 5 milioane de euro au fost cheltuiți în numai 4 ani pe autoturisme.
Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, sunt în prezent sub investigație în acest caz.